Product | All Account | ||
---|---|---|---|
Symbol | Description | Min | Avg |
AUS200 | Australia S&P ASX 200 Index | 0.950 | 1.120 |
CHINA50 | FTSE China A50 Index | 3.500 | 4.110 |
DE30 | Germany 30 Index | 0.950 | 1.000 |
ES35 | Spain 35 Index | 4.200 | 4.400 |
F40 | France 40 Index | 1.000 | 1.200 |
HK50 | Hong Kong 50 Index | 7.000 | 10.000 |
IT40 | Italy 40 Index | 9.000 | 10.000 |
JP225 | Japan 225 Index | 6.000 | 8.000 |
STOXX50 | EU Stocks 50 Index | 1.500 | 1.850 |
UK100 | UK 100 Index | 1.000 | 1.000 |
US2000 | US Small Cap 2000 Index | 0.300 | 0.300 |
US30 | US Wall Street 30 Index | 2.300 | 2.500 |
US500 | US SPX 500 Index | 0.600 | 0.600 |
USTEC | US Tech 100 Index | 2.000 | 2.200 |
DXY | ICE Dollar Index™ Futures | 0.025 | 0.060 |
VIX | CBOE VIX Index™ Futures | 0.090 | 0.100 |
And a Lot more